| | | |
| | | 優(yōu)先選擇光電感煙探測(cè)器(避免離子型在高濕度或粉塵環(huán)境失效) |
| | | 需避免高濕度(>95%)、粉塵或有機(jī)蒸氣環(huán)境;建議選擇吸氣式感煙探測(cè)器(帶過(guò)濾功能) |
| | | 推薦差定溫探測(cè)器,避免油煙干擾感煙探測(cè)器;若存在燃?xì)庑孤╋L(fēng)險(xiǎn),需聯(lián)動(dòng)可燃?xì)怏w探測(cè)器 |
| 纜式線(xiàn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | | 接觸式安裝,監(jiān)測(cè)電纜過(guò)熱;需定期清理積塵 |
| 線(xiàn)型光纖感溫火災(zāi)探測(cè)器 | | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度變化,適用于易燃易爆場(chǎng)所;需防爆認(rèn)證 |
大空間(高度>12m)或高速氣流場(chǎng)所 | | | 需配置過(guò)濾網(wǎng)和管路自清洗功能;適用于體育館、機(jī)場(chǎng)航站樓 |
| | | 需聯(lián)動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng);探測(cè)器應(yīng)安裝在氣體泄漏源1m范圍內(nèi) |
| | | 避免選擇紫外火焰探測(cè)器(易受電弧干擾);推薦多波段復(fù)合型 |
| | | 選擇低毒性(t1級(jí))感煙探測(cè)器;高濕度區(qū)域禁用離子型 |
| | | 優(yōu)先選擇光電感煙探測(cè)器(避免離子型在高濕度或粉塵環(huán)境失效) |
| | | 隱蔽安裝,避免破壞建筑結(jié)構(gòu);需高靈敏度設(shè)置 |
| 線(xiàn)型光纖感溫火災(zāi)探測(cè)器 | | 監(jiān)測(cè)動(dòng)力電纜溫度;需防潮、抗震設(shè)計(jì) |
| | | 采用多級(jí)報(bào)警閾值,實(shí)現(xiàn)火災(zāi)前預(yù)警;需避免氣流干擾 |
圖書(shū)館、書(shū)庫(kù)、檔案庫(kù) | | | 避免選擇離子感煙探測(cè)器(紙質(zhì)材料燃燒顆粒可能誤觸發(fā)) |
說(shuō)明:
1.感煙探測(cè)器適用于陰燃階段、多煙少熱的場(chǎng)所(如辦公室、檔案庫(kù)),高濕度(>95%)、高粉塵場(chǎng)所禁用離子/光電感煙探測(cè)器;
2.感溫探測(cè)器適用于高溫、多粉塵或油煙干擾的場(chǎng)所(如廚房、鍋爐房)。
3.火焰探測(cè)器適用于快速火焰輻射且少煙的場(chǎng)景(如油庫(kù)、化工廠),火焰探測(cè)器需避免陽(yáng)光直射或鏡頭污染吸氣式探測(cè)器適合大空間、隱蔽探測(cè)或特殊氣流環(huán)境;
4.線(xiàn)型光束感煙探測(cè)器不適用于振動(dòng)大或煙霧滯留的場(chǎng)所。